
Watermeloen Skulls van BUBS in een puntzakje
- Artikelnummer:1478
- Beschikbaarheid: Op voorraad
- Levertijd:1- 2 werkdagen
- €3,75
De watermeloen Skulls van Bubs online bestellen.
De watermeloen Skulls van Bubs een heerlijk snoepje met een roze-witte kleur. Wil je een snoepje eten dat je echt van je stoel blaast? Dan heb je jouw ideale snoepje gevonden. De snoepjes hebben een smaak van watermeloen en zijn in een vorm van een schedel. Bestel ze nu!
Wil je extra lang genieten van dit snoepje? Bestel ze dan in een bulkverpakking van 2,6 kilo
Ingrediënten
suiker, glucose-fructosestroop, maiszetmeel, water, zuurteregelaars (natriumcitraat, appelzuur), aardappeleiwit, aroma's, kleurstoffen (E150b, E141), zwarte wortel concentraat.
Snoepinfo
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() |
Suikervrij | ![]() |
|||
![]() |
Gelatinevrij | ![]() |
|||
![]() |
Glutenvrij | ![]() |
|||
![]() |
Pinda & Noten vrij | ![]() |
|||
![]() |
Lactosevrij | ![]() |
|||
![]() |
Sojavrij | ![]() |
|||
![]() |
Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gluten | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaaldieren | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eieren | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinda | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soja | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melk | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noten | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selderij | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mosterd | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesamzaad | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sulfiet | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lupine | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weekdieren | X
Allergenen
|
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1 468,00 | kj | |
351,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 87,00 | gr | |
waarvan: | Suiker | 61,00 | gr |
Proteine | 0,40 | gr | |
Vet | 0,00 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
Zout | 0,10 | gr |
Disclaimer: de productinformatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.